Aktuální ceny telefonů Oskara

Přinášíme vám ceny mobilů Oskara na březen. Žlutě označená políčka znázorňují změnu oproti minulému měsíci.

Model běžná cena Řekni mi Povídej
a Mezi námi
Nezavěšuj
Alcatel OT 535 4 577 Kč 3 577 Kč 2 577 Kč 1 577 Kč
Nokia 3100 5 577 Kč 4 577 Kč 2 977 Kč 2 577 Kč
Nokia 3410 3 377 Kč 1 977 Kč 1 577 Kč 577 Kč
Nokia 5100 7 577 Kč 6 577 Kč 4 977 Kč 3 977 Kč
Nokia 6100 8 977 Kč 7 577 Kč 5 977 Kč 4 977 Kč
Nokia 6310i 9 977 Kč 8 577 Kč 6 977 Kč 5 977 Kč
Nokia 6610 8 977 Kč 7 977 Kč 6 977 Kč 5 977 Kč
Nokia N-Gage 7 977 Kč 6 977 Kč 5 577 Kč 4 577 Kč
Samsung A800 5 577 Kč 4 577 Kč 2 977 Kč 1 977 Kč
Samsung E700 13 977 Kč 11 977 Kč 10 977 Kč 9 977 Kč
Samsung S300m 8 977 Kč 7 577 Kč 5 977 Kč 4 977 Kč
Samsung S500 7 977 Kč 6 577 Kč 4 977 Kč 3 977 Kč
Samsung X100 5 577 Kč 3 577 Kč 2 577 Kč 1 577 Kč
Siemens A52 2 577 Kč 977 Kč 577 Kč 577 Kč
Siemens C62 4 577 Kč 3 577 Kč 1 577 Kč 977 Kč
Siemens MC60 6 577 Kč 4 977 Kč 3 577 Kč 2 977 Kč
Sony Ericsson P900 23 977 Kč 21 977 Kč 19 977 Kč 18 977 Kč
Sony Ericsson T230 + fotoaparát 4 977 Kč 3 577 Kč 2 577 Kč 1 377 Kč
Sony Ericsson T610 8 977 Kč 7 977 Kč 6 577 Kč 5 577 Kč
Sony Ericsson Z200 6 577 Kč 4 577 Kč 3 577 Kč 2 577 Kč
Diskuze (7) Další článek: Eurotel: ceník mobilů na březen

Témata článku: Nokia 3100, Nokia 3410, Nokia 5100, Nokia 6100, Nokia 6310i, Nokia 6610, Nokia N-Gage, Samsung A800, Samsung E700, Samsung S300m, Samsung S500, Samsung X100, Siemens A52, Siemens C62, Siemens MC60, Sony Ericsson P900, Sony Ericsson T230, Sony Ericsson T610, Sony Ericsson Z200, Telefon, Akt, Oskar