Jak se prodávají mobily: podrobná statistika

Dostali jsme se k podrobnějším informacím o světových prodejích mobilních telefonů za loňské čtvrté čtvrtletí a nenecháme si je pro sebe. V posledním loňském čtvrtletí se celkem prodalo 197 milionů mobilních telefonů. Z toho:

  • 145 milionů pro sítě GSM (8 milionů pro UMTS)
  • 40 milionů pro sítě CDMA
  • 2 miliony pro sítě TDMA
  • 9 milionů mobilů pro jiné sítě

Meziroční nárůst prodeje byl 23 %.

V následující tabulce najdete počty prodaných kusů mobilních telefonů jednotlivých značek. V první části jsou miliony prodaných kusů za poslední loňské čtvrtletí, v druhé (žluté) prodeje za celý loňský rok. Podle této sekce je také tabulka seřazena.

  Q4 podíl Q4 rok 2004 podíl 2004
Nokia 66,1 33,6% 207,6 30,5%
Motorola 31,8 16,2% 104,5 15,4%
Samsung 21,1 10,7% 86,6 12,7%
Siemens 13,5 6,9% 49,4 7,3%
LG 13,9 7,1% 44,4 6,5%
Sony Ericsson 12,6 6,4% 42,5 6,2%
Kyocera 3,5 1,8% 15,0 2,2%
Sagem 4,4 2,2% 14,8 2,2%
NEC 3,2 1,6% 14,0 2,1%
Panasonic 2,8 1,4% 11,8 1,7%
Sanyo 2,5 1,3% 10,0 1,5%
Sharp 2,4 1,2% 7,7 1,1%
TCL 1,3 0,7% 7,6 1,1%
Alcatel 2,0 1,0% 7,4 1,1%
Audiovox 2,2 1,1% 6,5 1,0%
Mitsubishi 1,3 0,7% 5,5 0,8%
ostatní 11,9 6,1% 45,2 6,6%
celkem 196,5 100% 680,5 100%

V další tabulce jsou pouze prodeje mobilů pro sítě GSM:

  Q4 podíl Q4 rok 2004 podíl 2004
Nokia 58,2 40,0% 178,7 36,9%
Motorola 22,9 15,7% 68,5 14,1%
Samsung 13,3 9,1% 58,0 12,0%
Siemens 13,5 9,3% 49,4 10,2%
Sony Ericsson 11,4 7,8% 38,5 7,9%
LG 6,3 4,3% 18,4 3,8%
Sagem 4,4 3,0% 14,8 3,1%
NEC 2,2 1,5% 9,2 1,9%
TCL 1,3 0,9% 7,5 1,5%
Alcatel 2,0 1,4% 7,4 1,5%
Panasonic 1,6 1,1% 6,5 1,3%
Mitsubishi 0,5 0,3% 2,2 0,5%
ostatní 7,8 5,4% 25,6 5,3%
celkem 145,4 100% 484,7 100%

Zdroj: Strategy Analytics

Diskuze (4) Další článek: LG G1800: mobil s MP3 za čtyři tisíce (test)

Témata článku: , Mobil, Jak, MOBI, Podrobná statistika, Pro +