Aktuální ceník: cena Nokie E61 padá dolů

Minulý týden ve znamení operátorů, tento týden jsou slevy téměř výhradně v režii internetových obchodů. Přinejmenším za zmínku stojí nejen novinky u Eurotelu, ale také slevy několika špičkových modelů finské Nokie.
Kapitoly článku

A o Nokii E61 ještě jednou. Zatímco Eurotel ji teprve před několika dny zařadil do svých cenových nabídek, v běžném prodeji už se nějaký čas pohybuje a tento týden jí patří prvenství v žebříčku slev. Její cena klesla za uplynulých sedm dní o více než 1 300 Kč. Nad tisícikorunovou hranici se vyšplhalo ještě LG F3000 a Nokie N90, 9500 a 8800. Přesně tisíc korun slevy zaznamenal i Samsung D600E v nabídce operátora T-Mobile.

LG F3000 Nokia N90 Samsung D600E

Ve srovnání se slevami se maximální zdražení pohybovalo asi na čtvrtinové úrovni. Konkrétně se teď zmiňuji o Samsungu P300, jehož zdražení se pohybuje těsně pod hranicí tříset korun. Nad dvousetkorunovou metu se dostal ještě Siemens CF75, nad stokorunovou pak Samsung X700, Siemens AX72 a Motorola C261.

Samsung P300 Samsung X700 Siemens CF75

V následující tabulce najdete kompletní přehled cenových změn.

cenové změny
model sleva (%) sleva (Kč)
Běžná cena
Nokia E61 11,3% 1 379 Kč
LG F3000 16,4% 1 222 Kč
Nokia N90 7,7% 1 196 Kč
Nokia 9500 6,1% 1 146 Kč
Nokia 8800 4,9% 1 099 Kč
Sony Ericsson W600i 12,8% 996 Kč
Motorola Razr V3 16,9% 958 Kč
Siemens M65 29,3% 935 Kč
Samsung E530 13,0% 932 Kč
LG S5200 13,4% 910 Kč
LG C3320 23,5% 829 Kč
Nokia 9300i 4,3% 768 Kč
Motorola Rokr E1 13,8% 761 Kč
Nokia 3250 7,0% 731 Kč
Samsung X480 22,9% 689 Kč
Siemens CFX65 17,5% 660 Kč
Motorola V547 17,5% 643 Kč
Nokia 6125 7,8% 588 Kč
Samsung D800 5,8% 555 Kč
Nokia 9300 3,8% 548 Kč
Nokia 6111 6,3% 514 Kč
Siemens CL75 12,1% 509 Kč
Sony Ericsson J220i 22,2% 484 Kč
Nokia 7260 8,3% 452 Kč
Sony Ericsson K600i 7,2% 429 Kč
Siemens ME75 13,0% 415 Kč
Siemens CF110 13,0% 413 Kč
Sony Ericsson J230i 17,6% 402 Kč
Siemens S65 11,3% 395 Kč
Siemens AF51 17,0% 388 Kč
Sony Ericsson Z300i 15,0% 376 Kč
LG M6100 5,2% 364 Kč
Sony Ericsson J100i 17,9% 300 Kč
Siemens C75 8,0% 227 Kč
Nokia N70 1,9% 217 Kč
Benq-Siemens EF81 2,1% 215 Kč
Benq-Siemens S81 2,5% 209 Kč
Nokia 6280 2,0% 207 Kč
Nokia 2652 7,0% 170 Kč
Benq-Siemens S88 2,4% 168 Kč
Sony Ericsson W810i 1,6% 167 Kč
Nokia 6101 3,0% 148 Kč
Sony Ericsson J210i 8,6% 145 Kč
Siemens SL65 3,4% 144 Kč
Siemens SXG75 1,6% 142 Kč
Benq-Siemens EL71 2,1% 131 Kč
LG F2400 2,9% 128 Kč
Samsung E760 1,6% 123 Kč
Nokia 6230i 1,8% 118 Kč
Benq-Siemens EF51 2,0% 102 Kč
Siemens SK65 2,7% 97 Kč
Nokia 6021 2,8% 89 Kč
Nokia 6020 2,6% 86 Kč
Motorola C650 2,9% 74 Kč
Siemens S75 1,1% 62 Kč
Siemens SL75 0,7% 55 Kč
Samsung X640 0,7% 27 Kč
Samsung X660 0,7% 27 Kč
LG B2100 0,9% 23 Kč
Siemens M75 0,4% 18 Kč
Siemens CX75 0,3% 12 Kč
Siemens SF65 0,3% 12 Kč
Nokia N80 0,0% 8 Kč
LG C1150 0,3% 6 Kč
T-Mobile - běžná
Samsung D600E 9,5% 1 000 Kč
Samsung X660 7,7% 300 Kč
T-Mobile - dotovaná
Samsung D600E 50,1% 500 Kč
T-Mobile - Twist
Samsung D600E 9,4% 1 000 Kč
Samsung X660 7,4% 300 Kč
model zdražení (%) zdražení (Kč)
Běžná cena
Sony Ericsson W900i 0,1% 11 Kč
Benq-Siemens S68 0,9% 32 Kč
Siemens A31 2,3% 40 Kč
Siemens AX75 5,0% 79 Kč
Motorola C261 4,9% 117 Kč
Siemens AX72 7,5% 117 Kč
Samsung X700 2,3% 157 Kč
Siemens CF75 7,3% 206 Kč
Samsung P300 2,4% 296 Kč


V poslední kapitole si můžete prohlédnout přehled dotovaných cen u mobilních operátorů

Témata článku: Nokia, , , Benq-Siemens C81, Benq-Siemens CF61, Benq-Siemens E61, Benq-Siemens EF51, Benq-Siemens EF81, Benq-Siemens EF91, Benq-Siemens EL71, Benq-Siemens S68, Benq-Siemens S81, Benq-Siemens S88, Blackberry 7290, Blackberry 8700g, LG B2100, LG C3320, LG F2400, LG F3000, LG KG225, LG KG800 Chocolate, LG M6100, LG S5200 , Motorola C261, Motorola C650