Aktuální ceník: tisícové slevy internetových obchodů

Minulý týden se nám o obsah ceníku postarali operátoři, v tomto týdnu zase internetové prodeje. Nová dubnová nabídka stojí opravdu za to a se slevami se rozhodne nešetřilo. Hned jedenáct modelů zlevnilo o více než tisícikorunu, z toho čtyři dokonce o sumu dvojnásobnou.
Kapitoly článku

Slevy stály tento týden opravdu zato. Přesně jedenáct modelů zlevnilo o více než jeden tísic korun, z toho hned čtyři se dostaly i nad hranici dvojnásobnou. Vůbec nejvýraznější slevou minulého týdne zaznamenala Motorola Rokr E1. Pomyslná druhá a třetí příčka patří Sagemu myX6-2 a Motorole V547. Nad dvoutisícovou hranici se dostala ještě Motorola RAZR V3x.

Motorola Rokr E1 Sagem myX6-2 Motorola V547

Ve srovnání se slevami bylo zdražení minimum. Zmiňujeme je ale každý týden, a tak ani dnešek nebude výjimkou. Nejvíce za uplynulých sedm dní podražil Samsung E760 následovaný Nokií 6021. Tyto jediné modely se také při zdražení dostaly nad hranici stokoruny. Další příčky patří Samsungům X660, X640 či Siemensu S65.

Samsung E760 Nokia 6021 Samsung X640

V následující tabulce najdete kompletní přehled cenových změn.

cenové změny
model sleva (%) sleva (Kč)
Běžná cena
Motorola Rokr E1 31,5% 2 536 Kč
Sagem myX6-2 37,6% 2 303 Kč
Motorola V547 35,5% 2 024 Kč
Motorola RAZR V3x 17,1% 2 004 Kč
Sony Ericsson K750i 18,1% 1 652 Kč
Samsung P510 19,1% 1 472 Kč
Motorola RAZR V3i 15,7% 1 456 Kč
Siemens SF65 27,4% 1 349 Kč
Siemens SK65 27,4% 1 349 Kč
Nokia 6280 9,5% 1 084 Kč
Motorola V620 20,8% 995 Kč
Panasonic A100 34,2% 927 Kč
Motorola L6 17,8% 810 Kč
Nokia 6681 8,0% 796 Kč
Nokia 6680 5,9% 637 Kč
Philips 639 23,4% 610 Kč
Nokia 7370 5,5% 570 Kč
Siemens SXG75 5,4% 539 Kč
Sony Ericsson W550i 6,9% 536 Kč
Sony Ericsson W800i 5,4% 534 Kč
Motorola L7 7,7% 527 Kč
Motorola Razr V3 8,0% 497 Kč
Motorola V220 14,7% 488 Kč
Sony Ericsson Z520i 8,8% 484 Kč
Motorola V360 8,2% 393 Kč
Nokia 6103 6,4% 381 Kč
Sony Ericsson Z300i 11,6% 375 Kč
Motorola C261 10,7% 352 Kč
Siemens M75 6,3% 344 Kč
Siemens S75 5,2% 327 Kč
Nokia 6170 4,5% 250 Kč
Siemens SL75 3,2% 247 Kč
palmOne Treo 650 1,3% 234 Kč
Motorola PEBL U6 2,7% 221 Kč
Nokia N70 1,6% 202 Kč
Siemens ME75 5,6% 196 Kč
Siemens A75 11,1% 192 Kč
Siemens A31 8,7% 182 Kč
Sony Ericsson W600 2,1% 169 Kč
Siemens C75 4,7% 148 Kč
LG F2400 3,0% 143 Kč
Samsung E530 1,8% 139 Kč
Samsung X480 4,2% 134 Kč
Siemens CF75 4,0% 127 Kč
Siemens SL65 2,9% 127 Kč
Nokia 3120 4,8% 125 Kč
Siemens AX72 6,0% 111 Kč
Nokia 1600 5,0% 102 Kč
Nokia 5140i 2,0% 100 Kč
LG B2100 3,6% 98 Kč
Nokia 6230i 1,3% 98 Kč
Siemens A65 6,3% 98 Kč
Philips 655 2,1% 82 Kč
Nokia 6670 0,9% 78 Kč
Nokia 2652 2,9% 77 Kč
LG C1150 2,8% 75 Kč
Nokia 6030 2,5% 68 Kč
Sony Ericsson K300i 1,6% 50 Kč
Sony Ericsson J300i 1,6% 40 Kč
Nokia 6020 0,8% 31 Kč
Siemens CF110 0,8% 27 Kč
Vodafone - běžná
Siemens A31 4,8% 100 Kč
Vodafone - dotovaná
Sony Ericsson K750i 62,1% 1 600 Kč
Motorola Razr V3 99,3% 970 Kč
Samsung E530 23,3% 600 Kč
model zdražení (%) zdražení (Kč)
Běžná cena
Sony Ericsson J210i -2,0% - 34 Kč
Siemens S68 -0,9% - 37 Kč
LG F3000 -0,5% - 39 Kč
LG S5200 -0,6% - 42 Kč
Samsung D600E -0,5% - 47 Kč
Sony Ericsson W900i -0,4% - 59 Kč
Siemens S65 -1,7% - 72 Kč
Samsung X640 -2,2% - 83 Kč
Samsung X660 -2,1% - 86 Kč
Nokia 6021 -3,1% - 112 Kč
Samsung E760 -2,0% - 163 Kč


poslední kapitole najdete přehled dotovaných cen u mobilních operátorů

Témata článku: , , , , Blackberry 7290, LG B2100, LG C1100, LG C3300, LG C3320, LG F2400, LG F3000, LG S5200 , Motorola C261, Motorola C650, Motorola MPx220, Motorola Pebl U6, Motorola Razr, Motorola Razr V3, Motorola Razr V3i, Motorola Razr V3x, Motorola Rokr E1, Motorola V171, Motorola V180, Motorola V220, Motorola V360